近日,第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛江西赛区公布获奖名单,我校推荐的40项作品全部获得省级奖励。其中本科生组获得省级一等奖10项、二等奖12项、三等奖11项;研究生组获得省级一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项。获得省级一等奖的11项作品晋级国赛。
据悉,全国大学生能源经济学术创意大赛是由中国优选法统筹法与经济数学研究会主办的全国性赛事。2023年3月正式进入中国高等教育学会发布的《全国普通高校大学生竞赛目录》。
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛自2024年7月启动,吸引了来自全国724所高校的学子参与,报名团队31388支,参与人数近10万人。我校理学院承办了第二届校赛,全校169支队伍近500名学生报名。经形式审查,有效作品113项。经过校赛初评61项作品晋级校赛决赛,通过校赛决赛共推荐了40支队伍参与江西省区域赛。(文/王丽娜 责任编辑 潘旭 徐金兰)
附:第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛江西赛区获奖名单
本科生组一等奖(按作品编号排序)
序号 | 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 指导老师 |
1 | ECC-2025-00821 | 融合注意力机制与时空图卷积网络的空气质量预测 | 泛能源大数据类 | 谢林翔;曾祥安;卢昌文;顾秀珍 | 张毓华 |
2 | ECC-2025-01392 | 面向实时数据漂移的碳价格多标签特征选择与预测:基于逐步分解模型 | 泛能源大数据类 | 甘雨欣;陈锦文 | 车金星;朱丽华 |
3 | ECC-2025-02099 | 基于CEEMDAN分解的AC-BiLSTM的跨区域短期光伏功率预测 | 泛能源大数据类 | 付嘉豪;卢秀丽;王勇;田雨 | 赵金凤 |
4 | ECC-2025-08159 | “赣碳慧行,普惠民心”—— 基于大数据文本挖掘的江西省居民碳普惠素养调查研究 | 调研与创新创业类 | 曾祥安;卢昌文;卢秀丽;江灿 | 王丽娜 |
5 | ECC-2025-10533 | 基于PVDF/CFP复合膜的绿色摩擦纳米发电机与深度学习融合的自供电人体运动监测系统 | 泛能源大数据-能源经济类 | 陈可欣;魏励成;陈书研;陈舒琪 | 饶三平;翟文超 |
6 | ECC-2025-15088 | 区域数实产业融合对绿色全要素能源效率的影响:门槛效应与作用机制 | 泛能源大数据-能源经济类 | 彭雪菲;李佳玉;叶欣颖;何欣妤 | 赵送琴;胡启帆 |
7 | ECC-2025-20762 | 基于RF-CEEMDAN-LSTM在碳交易价格预测中的应用研究 | 泛能源大数据-能源经济类 | 叶龙丹;涂莹慧;刘佳敏 | 饶三平 |
8 | ECC-2025-21471 | 能源效率与节能潜力 | 泛能源大数据类 | 葛俊烨;管锡旻;胡佳慧;朱琪 | 曹寒问;车金星 |
9 | ECC-2025-28124 | 绿色金融对企业绿色转型的影响研究 | 能源金融与管理类 | 全睿妍;王晓爱;乐佳怡;何忻蔚 | 冯少勤 |
10 | ECC-2025-29530 | 适用于南方丘陵地区的无动力集雨滴灌系统 | 调研与创新创业类 | 高熙伟;余学亮;肖良钰;黄宝怡 | 费荔枝;车金星 |
本科生组二等奖(按作品编号排序)
序号 | 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 指导老师 |
1 | ECC-2025-01943 | 光储充系统技术-经济协同决策优化: CNN-LSTM 与 AFSA 多目标探索 | 泛能源大数据类 | 赵娜;顾秀珍;谢林翔;徐雅诗 | 张毓华;刘宇 |
2 | ECC-2025-04126 | 基于贝叶斯优化与残差修正的风电集群出力预测及综合效益评估 | 泛能源大数据类 | 陈锦文;缪运朋;邹嘉威;胡岩 | 曹寒问;车金星 |
3 | ECC-2025-04500 | 基于ARIMA-PSO-LSTM模型的电力负荷预测 | 泛能源大数据类 | 李良伟;赖佩珮;熊文武 | 杨金戈;王丽娜 |
4 | ECC-2025-05401 | 电力市场化改革赋能“双碳”战略:现货试点政策的碳减排路径与异质性检验 | 能源经济类 | 陈堂杰;叶龙飞;晏加城;丁俊淞 | 涂强楠;夏文菁 |
5 | ECC-2025-08405 | 基于LMDI-STIRPAT-AdaBoost模型的江西省能源消费碳排放驱动因素分解及预测 | 能源经济类 | 邱钰苹 | 王丽娜;杨金戈 |
6 | ECC-2025-09323 | 基于ARIMA-XGBoost混合模型的 智能光伏发电功率短期预测 | 泛能源大数据类 | 胡蓓;柯文扬;魏潘玥;匡婧 | 禹海雄 |
7 | ECC-2025-09400 | 基于深度学习的污水水质预测及能源优化SHAP分析 | 泛能源大数据类 | 陈思涓;查明棣;吴谦淳;杨云舒 | 李小玲 |
8 | ECC-2025-14518 | 基于ARIMA-LSTM组合模型的光伏发电功率预测 | 泛能源大数据类 | 徐温新;袁柳琴;杨珊珊;曹金萍 | 王丽娜 |
9 | ECC-2025-20516 | 垃圾焚烧发电与光伏耦合系统的碳减排效益及影响因素分析 | 泛能源大数据类 | 李雨轩;田丽清;徐越可;喻强 | 杨金戈 |
10 | ECC-2025-24066 | “振兴”为基,“绿能”增效——江西中北地区生态农业与能源协同发展调研 | 调研与创新创业类 | 朱琪;赖佩珮;李哲瑜;黄桥锋 | 李珺 |
11 | ECC-2025-24640 | 基于噪声分离的自适应模糊推理系统AQI预测及治理评估分析研究 | 泛能源大数据类 | 游明翰;廖叶;黄玉博;沈梦 | 朱丽华 |
12 | ECC-2025-27550 | 江西省能源-经济-生态环境的耦合协调发展水平测算及其影响因素分析 | 泛能源大数据类 | 廖雅芳;王声浩;柴漫婷 | 万冰蓉 |
本科生组三等奖(按作品编号排序)
序号 | 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 指导老师 |
1 | ECC-2025-02347 | 减污降碳视角下长江经济带高质量发展的时空演进及影响因素研究 | 能源经济类 | 许航;金琰洲;李冰 | 鲍翠红;车金星 |
2 | ECC-2025-04158 | 基于新能源发展情况下对电瓶车与低碳经济之间的调研 | 泛能源大数据-能源经济类 | 龚秋兰 | 钟桂珍 |
3 | ECC-2025-05819 | 碳达峰背景下基于ARIMA-GM模型的江西省碳需求预测 | 泛能源大数据-能源经济类 | 陈嘉浩 | 费荔枝 |
4 | ECC-2025-07748 | 光禾共生——塔拉滩智能生态循环农场 | 调研与创新创业类 | 朱慧翔;张云璐 | 车金星 |
5 | ECC-2025-08658 | 双碳背景下智能矿机异常状态预警与能效优化——基于旋转门算法与决策树的集成研究 | 泛能源大数据类 | 刘意如;马丽君;沈梦 | 栾辉;车金星 |
6 | ECC-2025-09804 | 《基于POI数据与灰色预测模型的南昌市新能源汽车充电桩精准布局优化研究》 | 泛能源大数据类 | 雍富康;黎洪茹;刘子涵 | 肖芸芸;钟珍桂 |
7 | ECC-2025-12988 | 沙海披银光,黄漠变绿原--新型光伏治沙系统项目助力绿色发展 | 泛能源大数据-调研与创新创业类 | 王孜豪;李琰;张云璐;朱慧翔 | 车金星;冷雪辉 |
8 | ECC-2025-15202 | 制造业企业数字化转型对绿色技术创新的影响及内在机制——基于数字化与服务化协同视角的研究 | 泛能源大数据-能源经济类 | 叶欣颖;何欣妤;彭雪菲;李佳玉 | 赵送琴;郭晓虹 |
9 | ECC-2025-21970 | “零碳”电网发展模式:基于产业链协同的经济效益分析与推广创新 | 能源金融与管理类 | 陈文君;范文惠;喻洁;肖芝 | 张金朵 |
10 | ECC-2025-23713 | 能源互联网+交通网“双网融合”策略—— 对于峰谷储能式停车场作为碳中和关键基础设施的探索 | 调研与创新创业类 | 胡岩;刘春旎;李以宁;陈诗彤 | 王晓艺 |
11 | ECC-2025-24749 | 基于RF-MOPSO-ANFIS混合模型的AQI多步预测及影响来源分析——以武汉市为例 | 泛能源大数据类 | 尚宇涵;颜子越;陈靖鹏;严佳豪 | 朱丽华 |
研究生组一等奖(按作品编号排序)
序号 | 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 指导老师 |
1 | ECC-2025-07008 | 绿稻先锋——双碳背景下稻田土壤改良与固碳减排系统领军者 | 调研与创新创业类 | 陈欣怡;夏王彪;张敬民 | 张杰 |
研究生组二等奖(按作品编号排序)
序号 | 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 指导老师 |
1 | ECC-2025-13066 | 基于模糊C-means聚类及多维度特征驱动的可解释性碳价格预测 | 能源经济类 | 姜美琴 | 车金星;王丽娜 |
2 | ECC-2025-13767 | 碳中和目标下熔融盐活化生物质衍生N/O双掺杂多孔碳的双重经济性 | 能源经济类 | 王雨婷;徐丰;曾鑫 | 刘宇 |
研究生组三等奖(按作品编号排序)
序号 | 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 指导老师 |
1 | ECC-2025-00043 | 基于LSTM模型的南昌市热岛强度时空预测 | 泛能源大数据类 | 郭丹妮;陈可锐;陈玉琦;陈艳华 | 张毓华 |
2 | ECC-2025-01527 | 跨场景与分辨率的异构风功率序列预测分析 | 泛能源大数据类 | 梅彦;董炜 | 王丽娜 |
3 | ECC-2025-02230 | 基于互信息和多包特征选择的多因子多步功率峰值负荷预测和电网调度模型 | 能源经济类 | 张后青;张思梦 | 车金星 |
4 | ECC-2025-05622 | 电碳耦合背景下的碳排放预测 | 能源经济类 | 尧俊轩 | 王和平 |